Descubrí el Plafón Bore Led Madera Oscura Control Remoto Dimerizable Vk, una luminaria que combina la calidez de la madera orgánica con la tecnología LED más avanzada para brindar comodidad y versatilidad en todos tus ambientes.
Su diseño elegante en madera oscura aporta un toque natural y sofisticado, ideal para cualquier espacio del hogar u oficina. La función dimerizable te permite ajustar la intensidad de la luz fácilmente, creando atmósferas personalizadas según el momento del día o la ocasión.
Además, su control remoto facilita el manejo desde cualquier lugar, sumando practicidad y confort. Este plafón no solo ilumina, sino que también decora, integrándose perfectamente a estilos modernos y clásicos.
Elegí el Plafón Bore Led y transformá tus espacios con una iluminación eficiente, adaptable y con estilo único.
| 1 cuota de $144.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.130,00 |
| 3 cuotas de $51.829,14 | Total $155.487,44 | |
| 6 cuotas de $27.884,35 | Total $167.306,10 | |
| 9 cuotas de $19.994,03 | Total $179.946,31 | |
| 12 cuotas de $16.120,94 | Total $193.451,29 | |
| 18 cuotas de $18.929,07 | Total $340.723,32 |
| 1 cuota de $171.774,13 | Total $171.774,13 | |
| 6 cuotas de $32.722,31 | Total $196.333,89 | |
| 12 cuotas de $21.751,61 | Total $261.019,43 |
| 1 cuota de $144.130,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.130,00 |
| 2 cuotas de $85.685,28 | Total $171.370,57 | |
| 3 cuotas de $58.973,19 | Total $176.919,58 | |
| 6 cuotas de $32.683,88 | Total $196.103,28 | |
| 9 cuotas de $24.308,32 | Total $218.774,93 | |
| 12 cuotas de $19.756,62 | Total $237.079,44 | |
| 24 cuotas de $14.413,00 | Total $345.912,00 |
| 3 cuotas de $61.413,79 | Total $184.241,38 | |
| 6 cuotas de $33.822,50 | Total $202.935,04 |
| 3 cuotas de $62.052,77 | Total $186.158,31 | |
| 6 cuotas de $34.065,12 | Total $204.390,75 | |
| 9 cuotas de $25.490,19 | Total $229.411,72 | |
| 12 cuotas de $20.876,02 | Total $250.512,35 |
| 18 cuotas de $16.048,87 | Total $288.879,76 |
| 3 cuotas de $48.043,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.130,00 |
